あさり貝のスパゲティ | ||
---|---|---|
1 | あさり | 880 |
2 | あさり・しめじ | 980 |
3 | あさり・しめじ・しいたけ | 1080 |
4 | あさり・しめじ・しいたけ・納豆 | 1180 |
5 | あさり・納豆 | 980 |
6 | あさり・しいたけ | 980 |
めんたいこのスパゲティ | ||
7 | めんたいこ | 780 |
8 | めんたいこ・いか | 880 |
9 | めんたいこ・うに | 980 |
10 | めんたいこ・うに・いか | 1080 |
11 | めんたいこ・いくら | 980 |
12 | めんたいこ・しめじ | 880 |
13 | めんたいこ・しめじ・えのき | 980 |
14 | めんたいこ・うに・いくら | 1180 |
15 | めんたいこ・えのき | 880 |
うにといくらのスパゲティ | ||
16 | うに・からしめんたいこ | 1080 |
17 | うに・いか・からしめんたいこ | 1180 |
18 | うに・いか・いくら・からしめんたいこ | 1280 |
19 | いくら・からしめんたいこ | 1080 |
納豆とからしたかなのスパゲティ | ||
20 | 納豆 | 680 |
21 | 納豆・たかな | 780 |
22 | 納豆・いか | 780 |
23 | たかな | 680 |
うめがつおのスパゲッティ | ||
24 | うめがつお | 780 |
25 | うめがつお・いか | 880 |
からかもんスパゲティ | ||
26 | からしめんたいこ | 880 |
27 | 地中海風チリソース | 1080 |
トマトソースのスパゲッティ | ||
28 | ソーセージ | 980 |
29 | ソーセージ・ベーコン | 1180 |
30 | 地中海風(ホタテ・ムール貝・イカ・アサリ・エビ) | 1180 |
31 | あさり | 780 |
32 | えび | 780 |
33 | ムール貝 | 780 |
34 | いか | 680 |
35 | ほたて貝 | 780 |
36 | チキン | 680 |
37 | あさり・エビ | 880 |
38 | あさり・ムール貝 | 880 |
ホワイトソースのスパゲッティ | ||
39 | チキン・ベーコン・やさい | 880 |
40 | チキン・ベーコン・えび | 980 |
41 | ソーセージ・ベーコン | 1180 |
42 | ソーセージ | 980 |
43 | チキン・やさい | 780 |
44 | ソーセージ・やさい | 980 |
45 | めんたいこ・チキン | 980 |
46 | じゅんこのすきなスパゲティ(ベーコン・ソーセージ・じめじ・しいたけ・ピーマン・トマト・チキンのしょう油味) | 1080 |
47 | ようこの好きなスパゲティ(ホタテ・ムール貝・いか・あさり・エビの和風ソース | 1080 |
48 | ひろこの好きなスパゲティ(バジリコ・バター・トマトソースで味付) | 680 |
いつでもお問い合わせください
TEL 092-511-8330
PM8:00~AM4:00
福岡市南区中尾2-10-1